- 概述我司电力管颜色一般为桔红色,每根长度一般为6-9米。电力管常用规格为dn110-250mm(如下表),分为开挖型和非开挖型两大类,环刚度≥8级及其以上的为加强型,可用于非开挖牵引型电力管使用。产品的规格,长度及壁厚也可按客户或工程要求予以定制。
序号 | 测定项目 | 指标 | 试验方法 |
1 | 密度g/cm3 | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑动摩擦系数 | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸强度(23±2) °C Mpa拉伸强度(70±2)°CMpa | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
4 | 熔接拉伸强度(23±2) °C Mpa | ≤21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 弯曲强度(23±2) °C Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 弯曲弹性模量Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
7 | 扁平试验(管径的1/2,-5°C) | 不破裂 | GB9647-88 |
8 | 。耐热(10N,50°C/h)°C | ≥120 | GB/T1633-2000 |
产品规格参数 Product specification parameters